GitHub Streak Leaderboard
Top developers by contribution streak. Check if you can make it to the top!
Period:
| Rank | Developer | Streak | Longest | Contributions | Change |
|---|---|---|---|---|---|
1 @developer_20 | 100 days | 200 days | 5,000 | ||
2 @developer_19 | 98 days | 196 days | 4,850 | ||
3 @developer_18 | 96 days | 192 days | 4,700 | ||
4 | 4 @developer_17 | 94 days | 188 days | 4,550 | |
5 | 5 @developer_16 | 92 days | 184 days | 4,400 | |
6 | 6 @developer_15 | 90 days | 180 days | 4,250 | |
7 | 7 @developer_14 | 88 days | 176 days | 4,100 | |
8 | 8 @developer_13 | 86 days | 172 days | 3,950 | |
9 | 9 @developer_12 | 84 days | 168 days | 3,800 | |
10 | 10 @developer_11 | 82 days | 164 days | 3,650 | |
11 | 11 @developer_10 | 80 days | 160 days | 3,500 | |
12 | 12 @developer_9 | 78 days | 156 days | 3,350 | |
13 | 13 @developer_8 | 76 days | 152 days | 3,200 | |
14 | 14 @developer_7 | 74 days | 148 days | 3,050 | |
15 | 15 @developer_6 | 72 days | 144 days | 2,900 | |
16 | 16 @developer_5 | 70 days | 140 days | 2,750 | |
17 | 17 @developer_4 | 68 days | 136 days | 2,600 | |
18 | 18 @developer_3 | 66 days | 132 days | 2,450 | |
19 | 19 @developer_2 | 64 days | 128 days | 2,300 | |
20 | 20 @developer_1 | 62 days | 124 days | 2,150 |
Create Your Own Leaderboard
Want to track your own developers or team? Create a custom leaderboard with your own metrics.